UMGAQO-NKQUBO OMPILO
I-zhg siphon sludge sludge yenye yezona zixhobo zisetyenziswayo zeSlunts ezisetyenziswayo kwi-sluegege ye-sedation. Isetyenziselwa kakhulu ukukoyikisa kwaye isuse isanti ebekiweyo kwiitanki ezithe tye esekwe kumphezulu okanye kwi-Semi engaphantsi komhlaba kunye neeprojekthi zokuhambisa amanzi, ngakumbi ekususweni kwetanki engcolileyo.
Imveliso igqithile ekuvavanyweni kwephondo kwaye ikhuthazwe ngokuthe ngqo kweZiko lokuSebenza lezobuchwephesha boMphathiswa Wezenzululwazi kunye neCandelo loMthetho weKhutha leTekhnoloji.


Phawula
I-Siphon isetyenziselwa ukukhulula isambuku, esinokuqhuba kakuhle kwaye sigcine ukusetyenziswa kwamandla.
Ulwakhiwo lwezixhobo lulula, kwaye isakhiwo setanki ye-sediment senziwe lula ukugcina imali mali yeprojekthi.
Ukuhamba kunye nokuncancisa isaphulelo, ukusebenza emva nangaphandle, ukuphazamiseka okuncinci kwi-sludge kunye nefluluc efanelekileyo yokukhupha.
Ngokutsho kwe-sludge sedimetion, i-strooke yokusebenza kunye ne-Sludge Times inokulungiswa ukuphucula isiphumo se-sedimetion. Inqanaba eliphezulu le-Automation, ukusebenza ngokulula, ukugcinwa kunye nolawulo, kwaye kungabi kukuphela kokusilela.
I-Prameter yePramere
Imowudi | Ubukhulu becala (mm) | Ukuqhuba | Umkhondo wofakelo | |||||
Ububanzi be-Pool L | Lx | A | B | Ukuhamba ngesantya (i-MMin) | Amandla (kW) | Imowudi | ||
Zhg-4.0 | I-3700 | I-4000 | 2100 | I-1500 | 1.0-1.5 | 0.55 | I-drive drive | I-15k / m |
Zhg-6.0 | I-5700 | I-6000 | 2100 | I-1500 | I-0.55 × 2 | IZiko leVenkile kumacala omabini | I-22kgm | |
Zhg-8.0 | I-7700 | I-8000 | I-2500 | Ngo-1900 | ||||
Zhg-10 | I-9700 | I-10000 | I-2500 | Ngo-1900 | ||||
Zhg-12 | I-11700 | I-12000 | 2600 | 2000 | ||||
Zhg-14 | I-13700 | I-14000 | 2600 | 2000 | ||||
Zhg-16 | I-15700 | I-16000 | 2600 | 2000 | 0.75 × 2 | |||
Zhg-18 | I-17700 | I-18000 | 2600 | 2000 | ||||
Zhg-20 | Ngo-19700 | 20000 | I-3000 | 2300 | ||||
Zhg-24 | 23700 | I-24000 | I-3000 | 2300 | ||||
Zhg-26 | I-25700 | 26000 | I-300 | 2300 | ||||
Zhg-28 | 27700 | 28000 | 3200 | I-2500 | ||||
Zhg-30 | I-29700 | I-30000 | 3200 | I-2500 |
-
I-WSz-mbr phantsi konyango oluhlanganisiweyo lwe-loger
-
I-ZB (x) Ibhodi yeBhodi yeTyakhe yeTyala yeSludge Shicial
-
I-ZCF Sering Cavication Cheation Cheage Sible Sy ...
-
I-2850 i-spling ye-sprent yokutsala iphepha lesantya esiphezulu ma ...
-
Iphepha lendlu yangasese yenza umatshini
-
I-ZSF yothotho lweeflothi zomoya ophumeleleyo (v ...