Werkprincipe
ZHG Siphon slibzuigmachine is een van de veelgebruikte mechanische slibafvoerapparaten in sedimentatietanks. Het wordt veel gebruikt voor het schrapen en het verwijderen van het afgezette slib in horizontale sedimentatietanks die op het oppervlak of semi -ondergronds zijn ingesteld in watervoorziening en drainageprojecten, vooral voor het verwijderen van het afgezette slib in hellende buis (plaat) rechthoekige sedimentatietanks.
Het product heeft de provinciale beoordeling aangenomen en wordt bij voorkeur aanbevolen door het Technical Supervision Bureau van het Ministerie van Bouw en het ministerie van Machines van de State Science and Technology Commission.


Kenmerk
Siphon wordt gebruikt om slib te ontladen, dat soepel kan werken en het energieverbruik kan besparen.
De apparatuurstructuur is eenvoudig en de structuur van de sedimentatietank is vereenvoudigd om projectinvesteringen te besparen.
Lopen en zuigen slib, heen en weer werken, weinig interferentie met slib en goed slibafvoereffect.
Volgens de slibsedimentatie kunnen de werkslag- en slibafvoertijden worden aangepast om het sedimentatie -effect te verbeteren. Hoge mate van automatisering, handige werking, onderhoud en beheer, en niet vatbaar voor falen.
Techniekparameter
Modus | Algemene dimensie (mm) | Drijfveer | Installatiespoor | |||||
Zwembadbreedte l | Lx | A | B | Loopsnelheid (mmin) | Power (kW) | Modus | ||
ZHG-4.0 | 3700 | 4000 | 2100 | 1500 | 1.0-1.5 | 0,55 | Middenaandrijving | 15k/m |
ZHG-6.0 | 5700 | 6000 | 2100 | 1500 | 0,55 × 2 | Middenaandrijving aan beide kanten | 22 kgm | |
ZHG-8.0 | 7700 | 8000 | 2500 | 1900 | ||||
ZHG-10 | 9700 | 10000 | 2500 | 1900 | ||||
ZHG-12 | 11700 | 12000 | 2600 | 20000000000000000000 | ||||
ZHG-14 | 13700 | 14000 | 2600 | 20000000000000000000 | ||||
ZHG-16 | 15700 | 16000 | 2600 | 20000000000000000000 | 0,75 × 2 | |||
ZHG-18 | 17700 | 18000 | 2600 | 20000000000000000000 | ||||
ZHG-20 | 19700 | 20000 | 3000 | 2300 | ||||
ZHG-24 | 23700 | 24000 | 3000 | 2300 | ||||
ZHG-26 | 25700 | 26000 | 300 | 2300 | ||||
ZHG-28 | 27700 | 28000 | 3200 | 2500 | ||||
ZHG-30 | 29700 | 30000 | 3200 | 2500 |
-
WSZ-MBR ondergrondse geïntegreerde rioleringsbehandeling ...
-
ZB (x) bord frame type slibfilter drukt
-
ZCF -serie cavitatie flotatietype riolering dis ...
-
2850 schuine spray vormt hoge snelheid papier ma ...
-
Toiletpapier maken machines
-
ZSF -serie van opgeloste lucht flotatiemachine (v ...