Ua Haujlwm Cov Ntsiab Cai
ZHG Siphon Sludge Suction tshuab yog ib qho ntawm cov neeg siv tshuab tawm hauv cov khoom siv tawm hauv cov tso tsheb hlau luam. Nws yog dav siv rau scraping thiab tshem tawm cov khoom tso tawm hauv cov chaw tso dej thiab cov dej ntws tawm hauv av thiab cov raj tso dej hauv av (phaj) plaub hau).
Cov khoom tau dhau los ntawm Provinction of Programmes thiab yog qhov nyiam pom zoo los ntawm cov kev saib xyuas kev tsim kho ntawm Ministry of kev tsim kho thiab Ministry of the Stace of xeev Science thiab Technology Commission.


Tus yam ntxwv
SIPHON siv los tawm tsam sludge, uas tuaj yeem khiav yooj yim thiab txuag kev siv hluav taws xob.
Cov qauv qauv yog qhov yooj yim, thiab cov qauv ntawm cov tank tedimentation tank yog yooj yim los cawm txoj haujlwm peev.
Taug kev thiab nqus sludge, ua haujlwm rov qab thiab tawm, me ntsis kev cuam tshuam rau sludge thiab zoo sludge tawm effectures nyhuv.
Raws li cov slude sedimentation, mob stroke ua haujlwm thiab sludge tawm lub sij hawm tuaj yeem hloov kho txhawm rau txhim kho cov txiaj ntsig sedimentation. Cov qib siab ntawm kev siv tshuab, kev ua haujlwm yooj yim, kev saib xyuas thiab kev tswj hwm, thiab tsis nquag ua tiav.
Cov txheej txheem ntsuas
Hom | Zuag qhov ntev (hli) | Tsav | Kev Nruab Nrab | |||||
Pas dej dav dav L | Lx | A | B | Taug kev ceev (MMIN) | Lub Hwj Chim (KW) | Hom | ||
ZHG-4.0 | 3700 | 4000 | 2100 | 1500 | 1.0-1.5 | 0.55 | Chaw tsav | 15k / m |
ZHG-6.0 | 5700 | 6000 | 2100 | 1500 | 0.55 × 2 | Chaw tsav tsheb ntawm ob sab | 22Kgm | |
ZHG-8.0 | 7700 | 8000 | 2500 | 1900 | ||||
ZHG-10 | 9700 | 10000 | 2500 | 1900 | ||||
ZHG-12 | 11700 | 12000 | 3100 | 2000 | ||||
ZHG-14 | 13700 | 14000 | 3100 | 2000 | ||||
ZHG-16 | 15700 | 16000 | 3100 | 2000 | 0.75 × 2 | |||
ZHG-18 | 17700 | 18000 | 3100 | 2000 | ||||
ZHG-20 | 19700 | 20000 | 3000 | 2300 | ||||
ZHG-24 | 23700 | 24000 | 3000 | 2300 | ||||
Zhg-26 | 2500 | 26000 | 300 | 2300 | ||||
ZHG-28 | 27700 | 28000 | 3200 | 2500 | ||||
ZHG-30 | 29700 | 30000 | 3200 | 2500 |
-
WSZ-MBR Underges Kev Kho Mob ...
-
ZB (x) Pawg Thawj Hom Sludge Lim Xovxwm
-
ZCF Series cavitation flotation hom kev riam dej ...
-
2850 SLANTING TXAU TAUS TIM SIAB CEEV NTAWV CEEV MA ...
-
Ntaub hoob nab Making ua tshuab
-
ZSF series ntawm Deatolved Cua Ntxhua Tshuab (V ...